Einschalige Konstruktion
Rohdichte- klasse |
Bemessungswert der Wärmeleitfähig- keit λʀ[W/(mK)] |
U-Werte [W/m²K)] bei Wanddicken [cm]¹⁾ | |||||
17,5 | 20 | 24 | 30 | 36,5 | 42,5 | ||
0,35 | 0,09 | 0,47 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,20 |
0,40 | 0,10 | 0,50 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | – |
0,50 | 0,13 | 0,64 | 0,56 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | – |
0,60 | 0,16 | 0,75 | 0,67 | 0,57 | 0,47 | 0,40 | – |
0,70 | 0,21 | 0,90 | 0,82 | 0,71 | 0,59 | 0,50 | – |
1) Außen 10 mm Außenputz, innen 10mm Gipsputz (Rechenwert)
Zweischalige Konstruktion
Wanddicke [mm] |
U-Werte [W/m²K)] λʀ-Werte[W/(mK)]=0,10 |
175 | 0,22 |
240 | 0,19 |
300 | 0,18 |
[singlepic id=101 w=320 h=240 float=]